Spinnet Fibre Ceimigeach
Sònrachaidhean ODM/Melt Blown/Cemcial fiber/Spandex Spinneret | |||||
Trast-thomhas nan Capallan Spinneret/D | L/D de Chaipilean Spinneret | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerance | Fad Fulangas Capillaries Spinneret | ||
Ìre mionaideach | Ìre mionaideach Àirde | Ìre mionaideach | Ìre mionaideach Àirde | ||
0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
0.5-1mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 |
Chamfering toll-iùil | N5-N7 | ||||
Toll-iùil | N3-N6 | ||||
Ceàrn Cus | N2-N6 | ||||
Capillaries | N1-N3 | ||||
Snasadh Sgàthan | N1 | ||||
Bleith | N2-N4 |

















Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i